| 1 cuota de $5.724,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.724,00 |
| 2 cuotas de $3.419,81 | Total $6.839,61 | |
| 3 cuotas de $2.374,51 | Total $7.123,52 | |
| 6 cuotas de $1.353,82 | Total $8.122,93 | |
| 9 cuotas de $1.006,79 | Total $9.061,09 | |
| 12 cuotas de $847,15 | Total $10.165,82 |
| 1 cuota de $5.724,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.724,00 |
| 2 cuotas de $3.397,77 | Total $6.795,53 | |
| 3 cuotas de $2.326,04 | Total $6.978,13 | |
| 6 cuotas de $1.286,57 | Total $7.719,39 | |
| 9 cuotas de $940,64 | Total $8.465,80 | |
| 12 cuotas de $770,36 | Total $9.244,26 | |
| 24 cuotas de $572,40 | Total $13.737,60 |
| 3 cuotas de $2.439,00 | Total $7.316,99 | |
| 6 cuotas de $1.343,23 | Total $8.059,39 |
| 3 cuotas de $2.464,37 | Total $7.393,12 | |
| 6 cuotas de $1.352,87 | Total $8.117,20 | |
| 9 cuotas de $1.012,32 | Total $9.110,89 | |
| 12 cuotas de $829,07 | Total $9.948,88 |
| 18 cuotas de $637,37 | Total $11.472,61 |
La Casita matematica es un recurso didáctico diseñado para ayudar a los niños en aprendizaje de unidades, decenas, centrenas y unidades de mil de forma visual e interactiva. Ideal para reforzar el cáculo matemático y la compresión del valor posicional.
*Contiene: 2 Casitas matematicas, una para sumas y otra para restas. Los colores pueden variar
